揚州農村商業銀行封閉式凈值型理財產品2021年2季度報告
來源:發布時間:2021年06月30日
揚州農村商業銀行“匯財之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財產品
2021年2季度報告
一、產品基本情況
產品名稱 | 揚州農村商業銀行“匯財之舟·共贏”系列人民幣理財產品 |
理財幣種 | 人民幣 |
產品運作方式 | 封閉式凈值型 |
報告期末產品存續份額 | 0份 |
風險收益特征 | 二級(中低) |
理財產品管理人 | 江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司 |
理財產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期內理財產品發行及到期情況
業務類型 | 數量(只) | 金額(萬元) |
報告期內產品發行 | 0 | 0 |
報告期內產品到期 | 5 | 13069 |
報告期末產品存續 | 0 | 0 |
三、報告期末產品投資組合分類
序號 | 項目 | 金額(萬元) | 占產品總資產的比例(%) |
1 | 權益投資 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投資 | - | - |
3 | 固定收益投資 | - | - |
其中:債券 | - | - | |
存單 | - | - | |
其他資產 | - | - | |
4 | 貴金屬投資 | - | - |
5 | 金融衍生品投資 | - | - |
6 | 買入返售金融資產 | - | - |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | - | - | |
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | - | - |
8 | 合計 | - | - |
四、產品整體運作情況
本產品通過對宏觀經濟形勢、資金供求情況及財政政策貨幣政策的深入研究,結合自身產品的具體情況,構建合理的投資組合方案。通過主動管理和有效的風險控制,實現最佳風險收益配比。截止本報告日,本行所發行的“匯財之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財產品已全部兌付完畢,所有投資資產均已處置。
江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司
2021年6月30日