存款利率表
來源:發布時間:2017年11月05日
揚州農村商業銀行存款利率表 | ||||||
單位:年利率% | ||||||
存款種類 | 調整前 | 調整后 | ||||
基準利率 | 上浮幅度 | 執行利率 | 基準利率 | 上浮比例 | 執行利率 | |
儲蓄存款 | ||||||
一、活期存款 | 0.35 | 0% | 0.350 | 0.35 | 0.300 | |
二、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0% | 0.800 | 0.80 | 0% | 0.800 |
七天 | 1.35 | 0% | 1.350 | 1.35 | 0% | 1.350 |
三、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三個月 | 1.10 | 30% | 1.430 | 1.10 | 30% | 1.430 |
半年 | 1.30 | 30% | 1.690 | 1.30 | 30% | 1.690 |
一年 | 1.50 | 30% | 1.950 | 1.50 | 30% | 1.950 |
二年 | 2.10 | 30% | 2.730 | 2.10 | 30% | 2.730 |
三年 | 2.75 | 30% | 3.575 | 2.75 | 30% | 3.575 |
五年 | 4.100 | 3.600 | ||||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.10 | 30% | 1.430 | 1.10 | 30% | 1.430 |
三年 | 1.30 | 30% | 1.690 | 1.30 | 30% | 1.690 |
五年 | 2.100 | 2.100 | ||||
(三)定活兩便 | 按一年期以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||||
對公存款 | ||||||
一、活期存款 | 0.35 | 0% | 0.350 | 0.35 | 0.300 | |
二、協定存款 | 1.15 | 0% | 1.150 | 1.15 | 0% | 1.150 |
三、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0% | 0.800 | 0.80 | 0% | 0.800 |
七天 | 1.35 | 0% | 1.350 | 1.35 | 0% | 1.350 |
四、定期存款 | ||||||
三個月 | 1.10 | 10% | 1.210 | 1.10 | 10% | 1.210 |
半年 | 1.30 | 10% | 1.430 | 1.30 | 10% | 1.430 |
一年 | 1.50 | 10% | 1.650 | 1.50 | 10% | 1.650 |
二年 | 2.10 | 10% | 2.310 | 2.10 | 10% | 2.310 |
三年 | 2.75 | 10% | 3.025 | 2.75 | 10% | 3.025 |
五年 | 3.600 | 3.600 | ||||
注:調整后的利率標準自2017年9月2日執行。 |